แป๊ปแบน

แป๊ปแบน

rectangular pipe

แป๊ปแบน 125 * 75 มม.

เลื่อนสไลด์ซ้าย-ขวา และ กดเพื่อซูมดูรายละเอียด
JIS G3466/มอก.107-2561, เกรด : STKR400
ขนาด หนา พื้นที่ ซม2  นน./ส Ix Iy ix iy Zx Zy
125x75 1.6 6.23 4.89 136.86 62.80 4.69 3.17 21.90 16.75
2.0 7.74 6.07 168.35 77.09 4.66 3.16 26.94 20.56
2.3 8.85 6.95 191.28 87.46 4.65 3.14 30.60 23.32
2.5 9.59 7.53 206.24 94.20 4.64 3.13 33.00 25.12
2.8 10.68 8.39 228.19 104.07 4.62 3.12 36.51 27.75
3.2 12.13 9.52 256.58 116.79 4.60 3.10 41.05 31.14
3.6 13.55 10.64 283.98 129.00 4.58 3.09 45.44 34.40
4.0 14.95 11.73 310.40 140.73 4.56 3.07 49.66 37.53
4.5 16.67 13.08 342.07 154.72 4.53 3.05 54.73 41.26
6.0 21.63 16.98 428.45 192.49 4.45 2.98 68.55 51.33

I x,y :Geometrical Moment of Inertia cm4
i x,y : Radius of Gyration of Area cm.
Z x,y : Modulus of Section cm3
unit weight   kg/m
section area : cm2

สั่งซื้อสินค้า


www.ruengrawin.com ใช้ Cookie บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)